¼º°øÀûÀÎ ´ëÀÔÀ» À§ÇÑ ¸¶Áö¸· ±âȸ
¹Ýµå½Ã ¼ºÀûÀ» ¿Ã¸®´Â Ưº°ÇÑ °Ü¿ï¹æÇÐÀ¸·Î ¸¸µé°Ú½À´Ï´Ù!
| Ç׸ñ | ³»¿ë |
|---|---|
| ¸ðÁý´ë»ó |
|
| ±³À°±â°£ |
|
| ¼ö ° ·á |
|
| Á¦Ãâ¼·ù |
|
| ±¸ºÐ | ÀϹÝÀüÇü |
|---|---|
| Áö¿ø¿ä°Ç ¹× ´ë»óÀÚ |
|
ÀÔÇлó´ã»ó´ã(¹æ¹®,ÀüÈ,¿Â¶óÀÎ)
¿ø¼Á¢¼öÁ¢¼ö(ÀÎÅͳÝ, ÀüÈ, ¹æ¹®)
µî·Ï¿¹¾à±Ý ³³ºÎ°èÁÂÀÌü, Ä«µå°áÁ¦
ÀÔÇÐ ¾È³»ÀüÈ ¹×ÀÔÇÐ Àü ¾È³»ÀüÈ, ÀÜ¾× ¼ö°·á ¿Ï³³
ÀÔÇÐÁغñ¹° È®ÀÎ(Á¦Ãâ¼·ù, ÀÔÇÐÁغñ¹°) ¹× Á¦Ãâ
| ±¸ºÐ | ³»¿ë |
|---|---|
| Á²¼ö ¹× »ó´ã |
|
| ÀÔÇбâÁØÃæÁ· Á¦Ãâ¼·ù |
|
| µî·Ï¿¹¾à±Ý |
|
| ÀԱݹæ¹ý |
|
| ¸ðÁý±â°£ |
|
| Çпø ¹®Àdz»¿ë |
|
| ±¸ºÐ | ³»¿ë |
|---|---|
| ±Ý¾× | ÃÑ 365¸¸¿ø(¼ö°·á + ºÎ´ëºñ¿ë) |
| ³»¿ë | ¼ö°·á 350¸¸¿ø / ºÎ´ëºñ¿ë º°µµ(´Üüº¹, ±³À°ÄÁÅÙÃ÷) 15¸¸¿ø ÀÚ½À ´É·Â °È ÄÚ½º(Ãß°¡ ¿¬Àå ½Åû½Ã) ÀÏ 105,000¿ø º°µµ |
| °èÁ | ³óÇù 302-1495-6814-71 ¿¹±ÝÁÖ : (°ÀçÇö) |
| ±¸ºÐ | Áõºù¼·ù | ÇÒÀÎÇýÅà |
|---|---|---|
| ±¹°¡À¯°øÀÚ | À¯°øÀÚ ÀÚ°Ý Áõ¸í ¼·ù ¹× °¡Á·°ü°èÁõ¸í¼·ù Çʼö Á¦Ãâ | 10¸¸¿ø ÇÒÀÎ |
| Áö¿ªÀÎÀç (¾È¼º/ÆòÅà °ü³» Çб³ ÀçÇнÃ) | Áֹεî·Ïµîº», ÀçÇÐÁõ¸í¼ µî ÁÖ¼Ò Áõ¸í¼·ù Çʼö Á¦Ãâ | 10¸¸¿ø ÇÒÀÎ |
| ÇüÁ¦ÀڸŠ| °¡Á·°ü°èÁõ¸í¼·ù Çʼö Á¦Ãâ (Á¹¾÷»ý ÇüÁ¦ÀڸŠ/ ÇüÁ¦Àڸе¿¹ÝÀÔ¼Ò) | 10¸¸¿ø ÇÒÀÎ |
| ±¸ºÐ | ³»¿ë |
|---|---|
| ¸ÅÁ¡(ÆíÀÇÁ¡)ÀÌ¿ë ¾È³» | ½Å¿ëÄ«µå ¹× üũīµå¸¸ »ç¿ë °¡´É |
| ÇÁ¸°Æ® Ä«µå ±¸¸Å | ÇлýÀÌ ÇнÀ¿¡ ÇÊ¿äÇÑ ÀڷḦ ÇÁ¸°ÅÍ·Î Ãâ·ÂÇÒ ¼ö ÀÖµµ·Ï »ç¿ëÇÏ´Â Àü¿ë Ä«µåÀÔ´Ï´Ù. ÇÊ¿ä½Ã ±¸¸Å °¡´É(Çö±Ý ¶Ç´Â ÀÌü) ³óÇù 351-0516-5266-13 Á¤ÀºÇý |
| ±¸ºÐ | ¹Ýȯ »çÀ¯ ¹ß»ýÀÏ | ¹Ýȯ ±Ý¾× | |
|---|---|---|---|
| Á¦18Á¶ 12Ç× Á¦1È£ ¹× Á¦1È£ ¹Ýȯ»çÀ¯¿¡ ÀÇÇÑ °æ¿ì | ÇнÀÀÚ°¡ ÇпøÀ¸·ÎºÎÅÍ °Ý¸®µÈ ³¯ | ÀÌ¹Ì ³³ºÎÇÑ ±³½Àºñµî - (ÀÌ¹Ì ³³ºÎÇÑ ±³½ÀºñµîÀ» ÀÏÇÒ °è»êÇÑ ±Ý¾× X ±³½À ½ÃÀÛÀÏ ¶Ç´Â ÇнÀÀå¼Ò Á¦°ø ½ÃÀÛÀϺÎÅÍ ÇпøÀ¸·Î °Ý¸®µÈ ³¯ÀÇ Àü³¯±îÁöÀÇ Àϼö) | |
| Á¦18Á¶ 12Ç× Á¦1È£ ¹× Á¦2È£ ¹Ýȯ»çÀ¯¿¡ ÀÇÇÑ °æ¿ì | ±³½ÀÀ» ÇÒ ¼ö ¾ø°Å³ª ±³½ÀÀå¼Ò¸¦ Á¦°øÇÒ ¼ö ¾ø°Ô µÈ ³¯ | ÀÌ¹Ì ³³ºÎÇÑ ±³½Àºñ¸¦ ÀÏÇÒ °è»êÇÑ ±Ý¾× | |
| Á¦18Á¶ 12Ç× Á¦2È£, Á¦3È£ÀÇ ¹Ýȯ»çÀ¯¿¡ ÀÇÇÑ °æ¿ì | ¼ö°·á ¡¼ö±â°£ÀÌ 1¿ùÀ̳»ÀÎ °æ¿ì | ±³½À°³½Ã ÀÌÀü | ÀÌ¹Ì ³³ºÎÇÑ ±³½Àºñ Àü¾× |
| ÃÑ ±³½À½Ã°£ÀÇ 1/3 °æ°ú Àü | ÀÌ¹Ì ³³ºÎÇÑ ±³½ÀºñÀÇ 2/3 ÇØ´ç¾× | ||
| ÃÑ ±³½À½Ã°£ÀÇ 1/2 °æ°ú Àü |
ÀÌ¹Ì ³³ºÎÇÑ ±³½ÀºñÀÇ 1/2 ÇØ´ç¾× | ||
| ¼ö°·á ¡¼ö±â°£ÀÌ 1¿ùÀ» ÃʰúÇÑ °æ¿ì | ±³½À °³½Ã ÀÌÀü | ÀÌ¹Ì ³³ºÎÇÑ ±³½Àºñ Àü¾× | |
| ±³½À °³½Ã ÀÌÈÄ | ¹Ýȯ »çÀ¯°¡ ¹ß»ýÇÑ ´çÇØ ¿ùÀÇ ¹Ýȯ ´ë»ó ¼ö¼ö·á(±³½Àºñ ¡¼ö±â°£ÀÌ 1¿ù À̳»ÀÎ °æ¿ì¿¡ µû¶ó »êÃâµÈ ±³½Àºñ¸¦ ¸»ÇÑ´Ù.)¿Í ³ª¸ÓÁö ¿ùÀÇ ±³½Àºñ Àü¾×À» ÇÕ»êÇÑ ±Ý¾× | ||
| ºñ°í | ÃÑ ±³½À½Ã°£Àº ¼ö°·á ¡¼ö ±â°£ ÁßÀÇ ÃÑ ±³½À½Ã°£À» ¸»Çϸç, ¹Ýȯ±Ý¾×ÀÇ »êÁ¤Àº ¹Ýȯ »çÀ¯°¡ ¹ß»ýÇÑ ³¯±îÁö °æ°úµÈ ±³½À½Ã°£À» ±âÁØÀ¸·Î ÇÑ´Ù. | ||
±¹/¼ö/¿µ/Åë»ç/Åë°ú ¼ö´É´ëºñ ¼±ÅÃÆ¯°#Àΰ¸¸À¸·Ð ¾î·Á¿î ÇнÀ º¸¿ÏÃ¥
´Ù¾çÇÑ ÀÚ±âÁÖµµÇнÀ¹ý#°øºÎÀÇ ²öÀ» ³õÁö ¾Êµµ·Ï
´ëÀÔ¼º°øÀ» À§ÇÑ ÀÔ½ÃÀü·« ¼ö¸³#¼º°øÀ» À§ÇÑ ÀÔ½ÃÀü·« Á¦°ø
¼ö´ÉÀ» ´ëÇϴ ŵµ ÇнÀ ½É¸® ±³À°#ÇнÀÀ» ´ëÇÏ´Â ¿ì¸®ÀÇ ÀÚ¼¼
À©ÅÍ ¼ö¾÷ ´ã´ç ¼±»ý´ÔÀÌ ÇнÀ »ó´ã ÁøÇà
| ÁÖÂ÷ | ±â°£ | ÁÖ¿ä³»¿ë |
|---|---|---|
| 1ÁÖÂ÷ | 01¿ù 03ÀÏ ~ 01¿ù 09ÀÏ | ¿À¸®¿£Å×ÀÌ¼Ç ÁøÇà(Çпø»ýȰ), Áø´ÜÆò°¡ ½Ç½Ã, ÇлýÀÇ Ãë¾àÁ¡ º¸¿Ï¹ý°ú 5ÁÖ°£ÀÇ ÇнÀ°èȹ ¼ö¸³, ÇÏ·ç13½Ã°£ ÀÚ±âÁÖµµÇнÀ |
| 2ÁÖ~4ÁÖÂ÷ | 01¿ù 10ÀÏ ~ 01¿ù 30ÀÏ | °ú¸ñ Å׸¶º° ¼±Åà Ư°, ÁúÀÇÀÀ´ä, ÀԽü³¸íȸ, µ¿±âºÎ¿© Ư°, ÇÏ·ç13½Ã°£ ÀÚ±âÁÖµµÇнÀ |
| 5ÁÖÂ÷ | 01¿ù 31ÀÏ ~ 02¿ù 06ÀÏ | °ú¸ñ Å׸¶º° ¼±Åà Ư°, ÁúÀÇÀÀ´ä, Final Á¡°ËÅ×½ºÆ®, ¼ö·á ÈÄ ÁøÇàÇØ¾ß ÇÒ ÇнÀ °èȹ ¼ö¸³, ÀÚ½À(¼±ÅÃ)ÄÚ½º ½ÅûÀÚ È®ÀÎ, À©ÅͽºÄð ¼ö·á |
| ±â°£¿¬Àå | 02¿ù 07ÀÏ ~ 02¿ù 27ÀÏ | ¼ö·áÀÌÈÄ ±â°£À» ¿¬ÀåÇÒ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.(½ÅûÀÚ¿¡ ÇÑÇÔ) / ÀÚ±âÁÖµµÇнÀ ¹× ÁúÀÇÀÀ´ä |
| °ú¸ñ | ¿¹ºñ°í3 |
|---|---|
| ±¹¾î | 1,2Çг⠱¹¾î Àü ¹üÀ§ |
| ¼öÇÐ | ´ë¼ö, ¹ÌÀûºÐ1 Àü ¹üÀ§ |
| ¿µ¾î | 1,2Çг⠿µ¾î Àü ¹üÀ§ |
| °ú¸ñ | ¿¹ºñ°í3 |
|---|---|
| ±¹¾î | ¼ö´É ±¹¾î(¹®ÇÐ, µ¶¼) Àü ¹üÀ§ |
| ¼öÇÐ |
´ë¼ö Àü ¹üÀ§ ¹ÌÀûºÐ1 Àü ¹üÀ§ È®Åë, °æ¿ìÀÇ ¼ö/È®·ü |
| ¿µ¾î | ¼ö´É ¿µ¾î Àü ¹üÀ§ |
¾Æ·¡ÀÇ °ú¸ñº° °Á¸¦ Ŭ¸¯Çϼ¼¿ä!
| °Á¸í | °Á ¼³¸í | ÁÖÂ÷º° Áøµµ |
|---|---|---|
| Çö´ë ¹®ÇйÝ(Çö´ë½Ã, Çö´ë¼Ò¼³) |
|
|
| °íÀü ¹®ÇйÝ(°íÀü½Ã, °íÀü¼Ò¼³) |
|
|
| ¹®¹ý ÁýÁß¹ÝA(´Ü¾î·Ð,¹®Àå·Ð) |
|
|
| ¹®¹ý ÁýÁß¹ÝB(À½¿î·Ð,°íÀü¹®¹ý) |
|
|
| µ¶¼ ±âº»¹Ý |
|
|
| µ¶¼ ½ÉÈ¹Ý |
|
|
Àü¹®°¡¿Í ÇÔ²² ÀÚ±âÁÖµµÇнÀ °èȹÀ» ¼³Á¤Çϰí Á¡°Ë¹ÞÀ¸¸ç, ºÎÁ·ÇÑ ºÎºÐÀº ¿ÏÀü ¼±ÅÃÇü Ưº° °ÀǸ¦ ÅëÇØ ä¿ö³»°í ¸ð¸£´Â ºÎºÐÀº 1:1 ÁúÀÇÀÀ´äÀ¸·Î ÇØ°áÇϱâ

ÀÚ±âÁÖµµÇнÀ? NO! 'Àü¹®°¡ÁÖµµÇнÀ'
¸éÇÐ °ü¸®¿Í »ýȰ Áö¿øÀ» À§ÇÑ ´ãÀÓ¼±»ý´Ô°ú Àç¼ö Á¾ÇÕ¹Ý ¼±»ý´ÔÀÌ ÇлýÀÇ ¸ðµç ÇнÀÀ» °ü¸® ÇÕ´Ï´Ù.1. ¹®Á¦Á¡ ¹× Ãë¾àÁ¡ »ó´ã
2. ÇнÀ Ç÷£ ¼³Á¤
3. ±¸Ã¼Àû ÇнÀ¹ý ±³À°
4. ÇнÀ ¸ð´ÏÅ͸µ
5. Åð¼Ò ÈÄ ÇнÀ¹æÇâ ¼³Á¤




| ½Ã°£ | ³»¿ë | Àå¼Ò | ||
|---|---|---|---|---|
| ±â»ó | 06:30 | ±â»ó | ¼÷¼Ò | |
| Á¶½Ä | 06:30~07:20 | 50ºÐ | Á¡È£ > ½Ä»ç > °³ÀÎÁ¤ºñ > ±³À°°ü ÀԽǿϷá | ¼÷¼Ò ¹× ½Ä´ç |
| 0±³½Ã | 07:20~07:40 | 20ºÐ | ÀοøÁ¡°Ë / ¿µ¾î ¹× ¼öÇÐ ÀÏÀÏ Å×½ºÆ® | ¹Ýº° °ÀÇ½Ç |
| Á¶È¸ | 07:40~07:50 | 10ºÐ | Çаú ¹× ´ãÀÓ ¼±»ý´Ô Á¶È¸ | ¹Ýº° °ÀÇ½Ç |
| 1±³½Ã | 08:00~08:50 | 50ºÐ | ÀÚ±âÁÖµµÇнÀ / ¼±Åà Å׸¶ Ư° | ÇØ´ç °ÀÇ½Ç / ÀÚ½À½Ç |
| 2±³½Ã | 09:00~09:50 | 50ºÐ | ÀÚ±âÁÖµµÇнÀ / ¼±Åà Å׸¶ Ư° | ÇØ´ç °ÀÇ½Ç / ÀÚ½À½Ç |
| 3±³½Ã | 10:00~10:50 | 50ºÐ | ÀÚ±âÁÖµµÇнÀ / ¼±Åà Å׸¶ Ư° | ÇØ´ç °ÀÇ½Ç / ÀÚ½À½Ç |
| 4±³½Ã | 11:00~11:50 | 50ºÐ | ÀÚ±âÁÖµµÇнÀ / ¼±Åà Å׸¶ Ư° | ÇØ´ç °ÀÇ½Ç / ÀÚ½À½Ç |
| Áᫎ | 11:50~12:50 | 60ºÐ | Á¡½É½Ä»ç | ½Ä´ç |
| µè±â/Å×½ºÆ® | 12:50~13:15 | 25ºÐ | ÀοøÁ¡°Ë > ¿ù,¼ö,±Ý(±¹¾îÅ×½ºÆ®) / È,¸ñ(¿µ¾îµè±â) | ¹Ýº° °ÀÇ½Ç |
| 5±³½Ã | 13:20~14:10 | 50ºÐ | ÀÚ±âÁÖµµÇнÀ / ¼±Åà Å׸¶ Ư° | ÇØ´ç °ÀÇ½Ç / ÀÚ½À½Ç |
| 6±³½Ã | 14:20~15:10 | 50ºÐ | ÀÚ±âÁÖµµÇнÀ / ¼±Åà Å׸¶ Ư° | ÇØ´ç °ÀÇ½Ç / ÀÚ½À½Ç |
| 7±³½Ã | 15:20~16:10 | 50ºÐ | ÀÚ±âÁÖµµÇнÀ / ¼±Åà Å׸¶ Ư° | ÇØ´ç °ÀÇ½Ç / ÀÚ½À½Ç |
| 8±³½Ã | 16:20~17:10 | 50ºÐ | ÀÚ±âÁÖµµÇнÀ / ¼±Åà Å׸¶ Ư° | ÇØ´ç °ÀÇ½Ç / ÀÚ½À½Ç |
| 9±³½Ã | 17:20~18:00 | 40ºÐ | ÀÚ±âÁÖµµÇнÀ / ¼±Åà Å׸¶ Ư° | ÇØ´ç °ÀÇ½Ç / ÀÚ½À½Ç |
| ¼®½Ä | 18:00~19:00 | 60ºÐ | Àú³á½Ä»ç | ½Ä´ç |
| ¼®È¸½Ã°£ | 19:00~19:10 | 10ºÐ | ÀοøÁ¡°Ë ¹× ´ãÀÓ ¼®È¸ | ¹Ýº° °ÀÇ½Ç |
| ÀÚ½À1 | 19:10~20:50 | 100ºÐ | ÀÚ±âÁÖµµÇнÀ / ÁúÀÇÀÀ´ä | ÀÚ½À½Ç |
| ÀÚ½À2 | 21:00~22:40 | 100ºÐ | ÀÚ±âÁÖµµÇнÀ / ÁúÀÇÀÀ´ä | ÀÚ½À½Ç |
| ÃëħÁغñ | 22:40~23:25 | 45ºÐ | ¼÷¼ÒÀ̵¿ ¹× Ãëħ Áغñ | ¼÷¼Ò |
| Ãëħ | 23:25~23:30 | 5ºÐ | Á¡È£ ¹× Ãëħ | ¼÷¼Ò |
| ½Ã°£ | ³»¿ë | Àå¼Ò | ||
|---|---|---|---|---|
| ±â»ó | 06:30 | ±â»ó | ¼÷¼Ò | |
| Á¶½Ä | 06:30-07:20 | 50ºÐ | Á¡È£ > ½Ä»ç > °³ÀÎÁ¤ºñ > ±³À°°ü ÀԽǿϷá | ±â¼÷»ç / ½Ä´ç |
| 0±³½Ã | 07:20-07:50 | 30ºÐ | ÀοøÁ¡°Ë ¹× ÀÚ±âÁÖµµÇнÀ | ¹Ýº° °ÀÇ½Ç |
| 1±³½Ã | 08:00-08:50 | 50ºÐ | ÀÚ±âÁÖµµÇнÀ | ÀÚ½À½Ç |
| 2±³½Ã | 09:00-09:50 | 50ºÐ | ÀÚ±âÁÖµµÇнÀ | ÀÚ½À½Ç |
| 3±³½Ã | 10:00-10:50 | 50ºÐ | ÀÚ±âÁÖµµÇнÀ | ÀÚ½À½Ç |
| 4±³½Ã | 11:00-11:50 | 50ºÐ | ÀÚ±âÁÖµµÇнÀ | ÀÚ½À½Ç |
| Áᫎ | 11:50-12:50 | 60ºÐ | Á¡½É½Ä»ç | ½Ä´ç |
| ÀοøÁ¡°Ë | 12:50-13:00 | 10ºÐ | ÀοøÁ¡°Ë | ¹Ýº° °ÀÇ½Ç |
| 5±³½Ã | 13:10-14:00 | 50ºÐ | ÀÚ±âÁÖµµÇнÀ | ÀÚ½À½Ç |
| 6±³½Ã | 14:10-15:10 | 60ºÐ | ÀÚ±âÁÖµµÇнÀ | ÀÚ½À½Ç |
| 7±³½Ã | 15:20-16:40 | 80ºÐ | ÀÚ±âÁÖµµÇнÀ | ÀÚ½À½Ç |
| 8±³½Ã | 16:50-18:00 | 70ºÐ | ÀÚ±âÁÖµµÇнÀ | ÀÚ½À½Ç |
| ¼®½Ä | 18:00-19:00 | 60ºÐ | Àú³á½Ä»ç | ½Ä´ç |
| ¼®È¸ | 19:00-19:10 | 10ºÐ | ÀοøÁ¡°Ë ¹× ´ãÀÓ ¼®È¸ | ¹Ýº° °ÀÇ½Ç |
| ÀÚ½À1 | 19:10-21:00 | 110ºÐ | ÀÚ±âÁÖµµÇнÀ | ÀÚ½À½Ç |
| °£½Ä | 21:00-21:30 | 30ºÐ | °£½Ä½Ã°£ | ½Ä´ç ¶Ç´Â ÁöÁ¤µÈ Àå¼Ò |
| ÀÚ½À2 | 21:30-22:40 | 70ºÐ | ÀÚ±âÁÖµµÇнÀ | ÀÚ½À½Ç |
| ÃëħÁغñ | 22:40~23:25 | 45ºÐ | ¼÷¼ÒÀ̵¿ ¹× Ãëħ Áغñ | ¼÷¼Ò |
| Ãëħ | 23:25~23:30 | 5ºÐ | Á¡È£ ¹× Ãëħ | ¼÷¼Ò |
| ½Ã°£ | ³»¿ë | Àå¼Ò | ||
|---|---|---|---|---|
| ±â»ó | 07:30 | ±â»ó | ¼÷¼Ò | |
| Á¶½Ä | 07:30-08:40 | 60ºÐ | Á¡È£ > ½Ä»ç > °³ÀÎÁ¤ºñ > ±³À°°ü ÀԽǿϷá | ½Ä´ç |
| ¼±Åà | 08:40-10:20 | 100ºÐ | ÀÏ¿äÀÏ ¿ÀÀüÀϰú (ÀÚ½À/üÀ°/Ãëħ Áß ÅÃ1, Ȧ¼ö´Þ ³²Çлý, ¦¼ö´Þ ¿©Çлý) * ¿Â¶óÀÎ Á¾±³È°µ¿ ÁøÇà (Èñ¸ÁÀÚ) |
|
| ¼±Åà | 10:30-12:10 | 100ºÐ | ÀÏ¿äÀÏ ¿ÀÀüÀϰú (ÀÚ½À/üÀ°/Ãëħ Áß ÅÃ1, Ȧ¼ö´Þ ¿©Çлý, ¦¼ö´Þ ³²Çлý) * ¿Â¶óÀÎ Á¾±³È°µ¿ ÁøÇà (Èñ¸ÁÀÚ) |
|
| Áᫎ | 12:10-13:10 | 60ºÐ | Á¡½É½Ä»ç | ½Ä´ç |
| ÀοøÁ¡°Ë | 13:10-13:20 | 10ºÐ | ÀοøÁ¡°Ë | ¹Ýº° °ÀÇ½Ç |
| 5±³½Ã | 13:20-14:10 | 50ºÐ | ÀÚ±âÁÖµµÇнÀ | ÀÚ½À½Ç |
| 6±³½Ã | 14:20-15:10 | 50ºÐ | ÀÚ±âÁÖµµÇнÀ | ÀÚ½À½Ç |
| 7±³½Ã | 15:20-16:40 | 80ºÐ | ÀÚ±âÁÖµµÇнÀ | ÀÚ½À½Ç |
| 8±³½Ã | 16:50-18:00 | 70ºÐ | ÀÚ±âÁÖµµÇнÀ | ÀÚ½À½Ç |
| ¼®½Ä | 18:00-19:00 | 60ºÐ | Àú³á½Ä»ç | ½Ä´ç |
| ¼®È¸ | 19:00-19:10 | 10ºÐ | ÀοøÁ¡°Ë ¹× ´ãÀÓ ¼®È¸ | ¹Ýº° °ÀÇ½Ç |
| 9±³½Ã | 19:10-20:50 | 100ºÐ | ÀÚ±âÁÖµµÇнÀ | ÀÚ½À½Ç |
| 10±³½Ã | 21:00-22:40 | 100ºÐ | ÀÚ±âÁÖµµÇнÀ | ÀÚ½À½Ç |
| ÃëħÁغñ | 22:40-23:25 | 45ºÐ | ¼÷¼ÒÀ̵¿ ¹× ÃëħÁغñ | ¼÷¼Ò |
| Ãëħ | 23:25-23:30 | 5ºÐ | Á¡È£ ¹× Ãëħ | ¼÷¼Ò |
¿Ã¹Ù¸¥ »ýȰ½À°ü Çü¼º, ÀýÁ¦µÈ ÀÚ±â°ü¸® ÇÊ¿ä





